Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (29)
Thése doctorat
Nassima Benameur, Auteur ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2018Cette présente étude traite dans un premier lieu la caractérisation et l’évaluation de l’évolution saisonnière des paramètres physico-chimiques et bactériologiques de la pollution engendrée par la population urbaine de la ville de Biskra[...]Mémoire magistere
Nassima Benameur, Auteur ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2010Aujourd'hui, l'épuration des eaux usées des cités urbaines est devenue un problème de grande importance dans la mesure où le volume des eaux usées ne cesse de croître. En dehors des fosses septiques individuelles dans les endroits ne di[...]Mémoire magistere
Soraya Bousalah ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2006L’objectif principal de notre travail est l’étude d’un nouveau type de débitmètre triangulaire àparoi épaisse muni d’une hauteur de pelle. Au cours du premier chapitre nous avons passé enrevue les principaux travaux qui ont été élaborés dans le [...]Thése doctorat
Abla Kessai, Auteur ; Mahmoud Debabeche, Auteur | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2021Dans l’objectif de parvenir à une meilleure gestion de l’irrigation et une amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau d’irrigation des cultures dans les régions qui souffrent de pénurie d’eau et de conditions climatiques sévères av[...]Mémoire magistere
Manel Djouamaa, Auteur ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2013La région d’El Oued est confrontée au phénomène de la remontée des eaux depuis une quarantaine d’années et qui ne cesse de prendre de l’ampleur chaque année. L’utilisation des eaux des nappes profondes d’une façon excessive ainsi que l’ab[...]Mémoire magistere
Faris Belaabed ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2010les barrages réservoirs sont confrontés à deux problèmes fondamentaux. Le premier est la maîtrise des inondations et le deuxième problème est lié à la perte de la capacité de stockage due à l'envasement du barrage. Une de solutions possibles po[...]Mémoire magistere
Rachid Zegait ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2012Notre travail s’est intéressé à l’écoulement uniforme dans une conduite de forme fer à cheval, l’étude s’est basée sur les relations de Chézy et de Manning, L’analyse de l’écoulement à été menée d’une part à coefficient de résistance constant et[...]Mémoire magistere
Khalila Bengouga, Auteur ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2010L’objectif du présent travail est de tester expérimentalement les capacités de quatre espèces végétales Bambusa sp,Cyperus papyrus, Phragmites communis et Nerium oleander, afin d’épurer les eaux usées. Les quatre espèces ont été testé durant t[...]Mémoire magistere
Zaid Zaid ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2015Cette étude se propose d’examiner, par la voie de l’expérimentation au laboratoire, l’influence d'un seuil sur les caractéristiques du ressaut hydraulique en canal de section droite symétrique trapézoïdal. Deux grandes parties se sont avérées né[...]Thése doctorat
Ahmed Benmalek ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2018L'analyse bibliographique a montré que lorsque le ressaut hydraulique contrôlé est entièrement formé dans le bassin de dissipation le déplacement du seuil vers l‘aval ne modifie en rien la configuration du ressaut. Cependant, le déplacement du s[...]Mémoire magistere
Leîla Aidoudi ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2012Cette étude a été effectuée à partir des données d’exploitation qui s’étalent sur plus de 50 ans du barrage de Foum El Gherza situé à 18 Km à l'est de Biskra et d'une capacité de 45 Hm3. L’étude a pour objectif de l’établissement et l’analyse d[...]Mémoire magistere
Etude du ressaut hydralique contrôlé et forcé par marche positive évoluant dans un canal trapézoidal
Ahmed Benmalek ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2012L‘étude proposée a pour but d‘analyser théoriquement et expérimentalement les ressauts hydrauliques contrôlé et forcé de type A par marche positive en canal trapézoïdal. Trois grandes parties se sont avérées nécessaires : une première partie bib[...]Mémoire magistere
Sana Ouassaf ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2015Ce présent mémoire a pour objectif d'étudier, d'un point de vue théorique etexpérimental, le ressaut hydraulique, dans un canal trapézoïdalnon prismatique, incliné d’une pente négative. Des relations fonctionnelles,en terme[...]Thése doctorat
Fatima Hiouani ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2014La présente étude a pour objet de déterminer l’effet du gypse sur la dynamique de l’azote des amendements organiques et sa cinétique d’absorption par une graminée fourragère; le ray grass d’Italie. L’essai a été réalisé sur un pauvre en gypse et[...]Mémoire magistere
Meriem Madi ; Mahmoud Debabeche, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2012The main objective of this work is to improve understanding of the hydrological functioning of catchment basin. To achieve this objective this study is built primarily on observation and measurement in side of [...]