| Titre : | Introduction to Biostatistics using R |
| Auteurs : | Nady Mohsen, Auteur |
| Support: | Livre |
| Editeur : | TSP publishing, 2026 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-99691-23685-- |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
| Mots-clés: | Statistical computing ; Biomedical data ; Hypothesis testing |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| T8.570/7275 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin |
| T8.570/7275 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin |



