| Titre : | Introduction a l'analyse par spectroscopie atomique | 
| Auteurs : | Mourad Amara, Auteur | 
| Support: | Livre | 
| Editeur : | Alphadoc, 2022 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9931-08-345-0 | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | 539.744 (Interprétation par spectroscopie (interprétation spectroscopique) ) | 
| Mots-clés: | Introduction ; l'analyse ; spectroscopie ; atomique | 
| Sommaire : | partie 1 :notions théorique fondamentales partie 2 :applications sous forme de sujets d'examens | 
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement | 
|---|---|---|---|---|
| T8.539.744/6865 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin | 
| T8.539.744/6865 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin | 
| T8.539.744/6865 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin | 
| T8.539.744/6865 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin | 
| T8.539.744/6865 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | Magazin | 

 
								

