Titre : | Kernel quantile estimation for heavy-tailed distributions |
Auteurs : | Abdellah Sayah ; Abdelhakim Necir, Directeur de thèse |
Support: | Thése doctorat |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Mohamed Khider university of Biskra, 2012 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Kernel quantile estimation ; (AMSE) ; (EQM) |
Résumé : | Des problèmes de biais ou d'inefficacité peut se produire dans l'estimation à noyau classique des quantiles en considérant les seuils de probabilité élevée dans le cas des distributions à queue lourde. Dans cette thèse, nous proposons un nouvel estimateur de la fonction des quantiles, basé sur la transformation de Champernowne modifiée et nous obtenons une expression pour la valeur du paramètre de lissage qui minimise l'erreur quadratique moyenne asymptotique (AMSE) de l'estimateur transformé ainsi que l'erreur quadratique moyenne asymptotique associée à cette fenêtre optimale. Notre objectif en utilisant cette nouvelle approche qui est basée sur la distribution de Champernowne modifiée qui se comporte comme la distribution de Pareto est pour la réduction de l'erreur quadratique moyenne (EQM) de l'estimateur à noyau des quantiles pour les niveaux de probabilité élevée. Cette approche montre la performance de l'estimateur à noyau transformé sur l'estimateur à noyau classique des quantiles extrêmes pour les distributions à queue lourde. |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|
TH/1462 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
TH/1462 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
TH/1462 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
TH/1462 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
Consulter en ligne (1)
Consulter sur E-print URL |