| Titre : | Etude numériques des matrices structurées |
| Auteurs : | Faouzia Rajah ; Lamine Melkemi, Directeur de thèse |
| Support: | Mémoire magistere |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2003 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Dans ce mémoire, nous donnons une étude complète sur les matrices structurées, nous nous intéressons aux matrices Toeplitz etVandermonde et nous présentons une structure de déplacement de type Sylvester pour les matrices de Vandermonde confluentes qui apparaissent comme une généralisation naturelle connue dans le cas d'un système de Vandermonde simple. Notre nouveau résultat dans ce mémoire a comme objectif la résolution d'un système linéaire structuré de Vandermonde confluent par l'utilisation de la méthode d'élimination de Gauss rapide par blocs, qui n'est rien d'autre qu'une répétition finie du complément de Schur |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/873 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/873 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/873 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/873 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
Consulter en ligne (1)
consulter sur E-print URL |


