| Titre : | Analyse statistique des sequences biologiques modelisation markovienne,alignements et motifs |
| Auteurs : | NUEL Gregory PRUM Bernard. |
| Support: | Livre |
| Editeur : | LAVOISIER 2007. |
| ISBN/ISSN/EAN : | T8/5178 |
| Langues: | Français |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| T8/5178 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | |
| T8/5178 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | |
| T8/5178 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible | |
| T8/5178 | Livre | Bibliothèque centrale El Allia | Disponible |


