| Titre : | الاحصاء الوصفي |
| Auteurs : | محمد راتول, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط4 |
| Editeur : | ديوان المطبوعات الجامعية, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0836-2 |
| Format : | 265ص / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Mots-clés: | الاحصاء |
| Note de contenu : |
الفصل الاول:مفاهيم استخدامات ومنهجية
الفصل الثاني:تبويب البيانات الاحصائية الفصل الثالث:العرض البياني الفصل الرابع:مقاييس النزعة المركزية الفصل الخامس:مقاييس التشتت الفصل السادس:العلاقة بين مقاييس التشتت النسبية الفصل السابع:الانحدار والارتباط الفصل الثامن:السلاسل الزمنية الفصل التاسع:الارقام القياسية ومعدلات النمو |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 519.5/35 | Livre | Bibliothèque Istaps | Disponible |
| 519.5/35 | Livre | Bibliothèque Istaps | Disponible |
| 519.5/35 | Livre | Bibliothèque Istaps | Disponible |
| 519.5/35 | Livre | Bibliothèque Istaps | Disponible |
| 519.5/35 | Livre | Bibliothèque Istaps | Sorti jusqu'au 10/10/2025 |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| الإحصاء الإستدلالي | رضوان, محمد نصر الدين |
| البحث العلمي | محمد فتحي ،الكرداني |
| تشريح جسم الإنسان | الناجي, رمزي |
| علم النفس الرياضي | ياسين, رمضان |
| اساسيات في التعلم الحركي | سعد الله, فرات جبار |
| البحث العلمي | السيد الامام, وفقي |
Erreur sur le template



