| Titre : | الإحصاء الاجتماعي |
| Auteurs : | محمد محمود مهدلي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية : م ج ح, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | ج1072/ |
| Note générale : | ج1072 |
| Langues: | Arabe |
| Sommaire : |
الفصل الأول: أساسيات علم الإحصاء
الفصل الثاني: البيانات الإحصائية الفصل الثالث: عرض البيانات الفصل الرابع: المتوسطات الإحصائية الفصل الخامس: مقاييس التشتت الفصل السادس: تحليل الإرتباط الفصل السابع: أمثلة محلولة و مسائل |
Disponibilité (5)
| Exemplaire | Cote | Support | Localisation | Spécialité | Statut | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10728986 | ج1072 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S10728987 | ج1072 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S10728988 | ج1072 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S10729572 | ج1072 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S10729573 | ج1072 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable |


