| Titre : | مدخل الى الخرائط الطبوغرافية |
| Auteurs : | ابراهيم زيادي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | القاهرة : المعرفة الجامعية, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | ت901/ |
| Note générale : | ت901 |
| Langues: | Arabe |
| Sommaire : |
الفصل الاول:الخرائط الطبوغرافية المصرية
الفصل الثاني:نظام الاحداثيات المستخدم في تصميم وتنفيذ الخرائط الفصل الثالث:الخرائط الطبوغرافية المليونية الفصل الرابع:الخرائط الطبوغرافية مقياس رسم 500000 الفصل الخامس:الخرائط الطبوغرافية مقياس رسم 50000 الفصل السادس:الخريطة الطبوغرافية مقياس رسم 25000 الفصل السابع:القواعد الكارتوجرافية المتبعة في ترميز الخرائط الطبوغرافية الفصل الثامن:تطبيقات |
Disponibilité (4)
| Exemplaire | Cote | Support | Localisation | Spécialité | Statut | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H9017185 | ت901 | Livre | bibliotheque s.h.s | Histoire | Empruntable | |
| H9017186 | ت901 | Livre | bibliotheque s.h.s | Histoire | Empruntable | |
| H9017187 | ت901 | Livre | bibliotheque s.h.s | Histoire | Empruntable | |
| H9017188 | ت901 | Livre | bibliotheque s.h.s | Histoire | Empruntable |


