| Titre : | Cours de statistique |
| Auteurs : | Ahmed Chibat, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Imprimerie Topcolors, 2000 |
| Collection : | Fascicule, num. 1 |
| Format : | 1 vol. (115 p.) / couv. ill. en coul. / 29.5 cm |
| Note générale : | La couv. portent en plus : 1ere année s.n.v, statistique à une dimension, statistique à deux dimensions, ajustement linéaire, exerces et sujets d'examens corrigés |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
La statistique decriptive est l'objet de ce premier fascicule: statistique à une dimension,à deux dimension,ajustement linéaire. |
| Sommaire : |
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE CHAPITRE 2 - CARACTERE QUALITATIF CHAPITRE 3 - VARIABLE STATISTIQUE DISCRETE CHAPITRE 4 - VARIABLE STATISTIQUE CONTINUE CHAPITRE 5 - DISTRIBUTIONS STATISTIQUES à DEUX CARACTERES CHAPITRE 6 - Ajustement linéaire - regression conseil pratiques exercices solutions des exercices |
Disponibilité (6)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/225 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Statistique et probabilités pour l'ingénieur | Veysseyre, Renée |



