| Titre : | الإحصاء الوصفي و التطبيقي و الحيوي |
| Auteurs : | محمد حسين رشيد, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار الصفاء للطباعة و الننشر و التوزيع, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-24-277-0 |
| Format : | 336 ص / غلا. ملو. / 24.5 سم |
| Langues: | Arabe |
| Sommaire : |
مقدمة لدراسة الاحصاء عرض البيانات الاحصائية والتوزيعات التكرارية مقاييس النزعة المركزية مقاييس التشتت والعزوم والالتواء والتفرطح الارتباط والانحدار الاحتمالات التتوزيع الطبيعي الارقام القياسية السلاسل الزمنية الاحصاءات الحيوية والسكانية |
Disponibilité (5)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| ر/38 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
| ر/38 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| ر/38 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| ر/38 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| ر/38 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |



