Titre : | SPSS الاحصاء التطبيقي بنظام |
Auteurs : | عزام عبد الرحمن صبري |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | عمان [الاردن] : الدار المنهجية, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-593-47-6 |
Format : | 313 ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Mots-clés: | الاحصاء الرياضي؛الحواسيب |
Résumé : | ان اهمية الاحصاء التطبيقي كمادة تطبيقية في شتي المجالات تساعد متخذي القرارات في كيفية اتخاذ القرار باستخدام احد الطرق الاحصائية |
Sommaire : |
مراجعة عامة
التباديل و التوافيق و نظرية ذات الحدين الارتباط و الانحدار نظرية الاحتمالات المتغيرات العشوائية ذات البعد الواحد التوزيعات الاحتمالية الهامة تقدير الفترات اختبار الفرضيات تحليل التباين تطبيقات الحاسوب |
Disponibilité (5)
Cote | Support | Localisation | Statut |
---|---|---|---|
أت/6572 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
أت/6572 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
أت/6572 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Sorti jusqu'au 09/11/2024 |
أت/6572 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Sorti jusqu'au 13/12/2024 |
أت/6572 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Sorti jusqu'au 24/09/2023 |
Documents numériques (1)
http://192.168.1.230/bibeco/photos/CAT/AT_6572.pdf URL |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
البيئة والتنمية المستدامة | عبد العظيم, احمد عادل |