| Titre : | مدخل للاقتصاد القياسي : دروس وتمارين مرفقة بالحل |
| Auteurs : | الطاوس حمداوي, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2016م. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9931-03-184-0 |
| Format : | 287ص. / 24سم. |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
النموذج الخطي الكلاسيكي
النمذج الخطي العام انهيار بعض فروض النموذج الخطي العام تحليل السلاسل الزمنية السلاسل الزمنية للتنبؤ |
Disponibilité (10)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Sorti jusqu'au 09/05/2025 |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
| أت/6984 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
Documents numériques (1)
http://192.168.1.230/bibeco/photos/cat/AT_6984.pdf URL |



