| Titre : | Biostatistics in Health |
| Auteurs : | Yevhen Tarasov, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Publish with us Allied Health Press, 2025 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-77956-250-0 |
| Format : | 323 page / 20.5cm sur26 cm |
| Langues: | Anglais |
| Résumé : | With a focus on healthcare research and public health practice, this book introduces fundamental statistical methods applied to biomedical and health-related data. It emphasizes study design, data analysis, and interpretation of results in the context of epidemiology and clinical research. The objective is to equip health professionals with statistical literacy essential for evidence-based decision-making and research in healthcare. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Date d'acquisition | Date de pilon | Origine | Date de pilon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781779562500MED3297 | 614.5/01 | Livre | Bibliothèque de médecine - Biskra - | J- English books | Libre accès Disponible | 02/11/2025 | Achat | ||
| 9781779562500MED3298 | 614.5/01 | Livre | Bibliothèque de médecine - Biskra - | J- English books | Libre accès Disponible | 02/11/2025 | Achat | ||
| 9781779562500MED3299 | 614.5/01 | Livre | Bibliothèque de médecine - Biskra - | J- English books | Libre accès Disponible | 02/11/2025 | Achat | ||
| 9781779562500MED3300 | 614.5/01 | Livre | Bibliothèque de médecine - Biskra - | J- English books | Libre accès Disponible | 02/11/2025 | Achat | ||
| 9781779562500MED3301 | 614.5/01 | Livre | Bibliothèque de médecine - Biskra - | J- English books | Libre accès Disponible | 02/11/2025 | Achat |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Erreur sur le template


