| Titre : | الإحصاء الوصفي و التطبيقي و الحيوي | 
| Auteurs : | محمد حسين محمد رشيد | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | عمان : دار الصفاء, 2008 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-24-277-0 | 
| Note générale : | ج1261 | 
| Langues: | Arabe | 
| Sommaire : | 
												الفصل الأول : مقدمة لدراسة الإحصاء
 الفصل الثاني : عرض البيانات الإحصائية الفصل الثالث : مقس النزعة المركزية الفصل الرابع : مقاييس اتشتت والعزوم والإلتواء و التفرطح الفصل الخامس : الإرتباط و الإنحدار الفصل السادس :الإحتمالات الفصل السابع : التوزيع الطبيعي الفصل الثامن: الأرقام القياسية الفصل التاسع : السلاسل الزمنية الفصل العاشر : الإحصاءات الحيوية و السكانية  | 
										
Disponibilité (5)
| Exemplaire | Cote | Support | Localisation | Spécialité | Statut | Emplacement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S126111067 | ج1261 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S126111068 | ج1261 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S126111069 | ج1261 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S126111197 | ج1261 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | |
| S126111198 | ج1261 | Livre | bibliotheque s.h.s | Sociologie | Empruntable | 

								
